Boligpriser i Roskilde
I 1. kvartal 2026 lå kvadratmeterprisen for parcelhuse i Roskilde på 34.092 kr., mens ejerlejligheder blev handlet til 36.754 kr. pr. m². Over det seneste år er parcelhuspriserne steget 8,6 %, og ejerlejlighederne har lagt hele 21,1 % oveni.
På denne side kan du følge udviklingen tæt. Grafen viser prisernes bevægelse over tid, og tabellen længere nede giver dig de konkrete tal for både parcelhuse og ejerlejligheder kvartal for kvartal.
Udvikling i boligpriser i Roskilde
Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus
Datagrundlag: 4000 Roskilde
| Periode | Pris pr. m² | Ændring | Ændring 1 år | Ændring siden 1992 |
|---|---|---|---|---|
| 1. kv 2026 | 34.092 | -2,8 % | +8,6 % | +528,4 % |
| 4. kv 2025 | 35.065 | +6,6 % | +13,1 % | +546,4 % |
| 3. kv 2025 | 32.899 | +4,8 % | +14,5 % | +506,4 % |
| 2. kv 2025 | 31.392 | 0,0 % | +8,8 % | +478,7 % |
| 1. kv 2025 | 31.402 | +1,3 % | +6,4 % | +478,8 % |
| 4. kv 2024 | 30.992 | +7,8 % | +12,5 % | +471,3 % |
| 3. kv 2024 | 28.745 | -0,4 % | +1,3 % | +429,9 % |
| 2. kv 2024 | 28.866 | -2,2 % | +2,6 % | +432,1 % |
| 1. kv 2024 | 29.520 | +7,2 % | +6,3 % | +444,1 % |
| 4. kv 2023 | 27.539 | -2,9 % | -3,4 % | +407,6 % |
| 3. kv 2023 | 28.367 | +0,8 % | -2,1 % | +422,9 % |
| 2. kv 2023 | 28.135 | +1,3 % | -4,5 % | +418,6 % |
| 1. kv 2023 | 27.762 | -2,7 % | -7,8 % | +411,7 % |
| 4. kv 2022 | 28.522 | -1,6 % | +0,4 % | +425,8 % |
| 3. kv 2022 | 28.983 | -1,6 % | +1,3 % | +434,2 % |
| 2. kv 2022 | 29.461 | -2,1 % | +5,7 % | +443,1 % |
| 1. kv 2022 | 30.095 | +5,9 % | +7,9 % | +454,7 % |
| 4. kv 2021 | 28.415 | -0,7 % | +4,6 % | +423,8 % |
| 3. kv 2021 | 28.625 | +2,7 % | +16,4 % | +427,6 % |
| 2. kv 2021 | 27.872 | -0,1 % | +17,1 % | +413,8 % |
| 1. kv 2021 | 27.898 | +2,7 % | +19,5 % | +414,2 % |
| 4. kv 2020 | 27.173 | +10,5 % | +16,1 % | +400,9 % |
| 3. kv 2020 | 24.585 | +3,3 % | +1,1 % | +353,2 % |
| 2. kv 2020 | 23.809 | +2,0 % | +0,9 % | +338,9 % |
| 1. kv 2020 | 23.344 | -0,3 % | +0,8 % | +330,3 % |
| 4. kv 2019 | 23.412 | -3,7 % | +2,7 % | +331,6 % |
| 3. kv 2019 | 24.318 | +3,1 % | +9,4 % | +348,3 % |
| 2. kv 2019 | 23.585 | +1,9 % | +4,4 % | +334,7 % |
| 1. kv 2019 | 23.151 | +1,5 % | -0,9 % | +326,7 % |
| 4. kv 2018 | 22.800 | +2,6 % | -3,6 % | +320,3 % |
| 3. kv 2018 | 22.220 | -1,7 % | +4,2 % | +309,6 % |
| 2. kv 2018 | 22.595 | -3,3 % | +4,8 % | +316,5 % |
| 1. kv 2018 | 23.358 | -1,3 % | +8,4 % | +330,6 % |
| 4. kv 2017 | 23.654 | +11,0 % | +14,1 % | +336,0 % |
| 3. kv 2017 | 21.315 | -1,1 % | +3,6 % | +292,9 % |
| 2. kv 2017 | 21.552 | +0,0 % | +1,6 % | +297,3 % |
| 1. kv 2017 | 21.548 | +3,9 % | +2,8 % | +297,2 % |
| 4. kv 2016 | 20.736 | +0,8 % | +1,4 % | +282,2 % |
| 3. kv 2016 | 20.577 | -3,0 % | +3,4 % | +279,3 % |
| 2. kv 2016 | 21.223 | +1,3 % | +3,1 % | +291,2 % |
Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark
Hvad koster en bolig i Roskilde?
Et parcelhus i Roskilde koster i 1. kvartal 2026 gennemsnitligt 34.092 kr. pr. m². For et typisk hus på 140 m² svarer det til omkring 4.773.000 kr. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr. pr. m², så priserne i Roskilde ligger klart over det generelle niveau.
Ejerlejligheder er endnu dyrere pr. kvadratmeter med 36.754 kr., hvilket for en bolig på 140 m² giver cirka 5.146.000 kr.
Prisen på en konkret bolig afhænger dog af flere faktorer. Beliggenhed tæt på bymidte og station, boligens stand samt boligtype spiller alle ind, og de enkelte handler kan derfor afvige betydeligt fra gennemsnittet.
Sådan har boligpriserne i Roskilde udviklet sig
Set over den lange bane er priserne i Roskilde steget markant. Siden basisåret 1992 er parcelhuspriserne vokset med 528,4 %, mens ejerlejlighederne er steget 454,0 %.
De seneste år viser dog forskellige bevægelser for de to boligtyper. Parcelhusene er steget 8,6 % på et år, men faldt 2,8 % i det seneste kvartal. Ejerlejlighederne trækker den anden vej med en stigning på 21,1 % over året og 7,8 % alene i 1. kvartal 2026.
I tabellen længere nede kan du se de præcise tal for hvert kvartal og følge, hvordan priserne bevæger sig fremadrettet for både parcelhuse og ejerlejligheder i Roskilde.
Hvad påvirker boligpriserne i Roskilde?
Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende forhold. Renteniveauet er en central faktor, fordi det direkte påvirker, hvor meget køberne kan låne. Dertil kommer inflation samt udbuddet af boliger til salg, som er med til at afgøre, hvor hurtigt priserne bevæger sig.
Lokalt spiller Roskildes placering en vigtig rolle. Byen ligger tæt på København, og de hyppige togforbindelser gør den attraktiv for pendlere, der ønsker kortere afstand til hovedstaden uden hovedstadens priser. Samtidig er Roskilde en selvstændig uddannelses- og handelsby med universitet og et bredt udbud af arbejdspladser, hvilket understøtter en stabil efterspørgsel efter både parcelhuse og ejerlejligheder i området.